SUCRE LISTADOS 2015
martes, 2 de agosto de 2016
sábado, 5 de septiembre de 2015
PARA VER TODOS LOS TALLERES DEBEN APRETAR EN LA PARTE INFERIOR "ENTRADA ANTIGUA"
| 31º ENCUENTRO NACIONAL | |||||||
| DE EDUCADORAS Y EDUCADORES | |||||||
| SUCRE 2015 | |||||||
| EL SUPERAPRENDIZAJE COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA EL DOCENTE EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | |||||||
| Taller: | 01 | Hora: | VANESSA SALAZAR/Anzoátegui | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-16.594.186 | José Luis | Yovera Yecerra | Yaracuy | 50699942 | 27/05/2015 | |
| 2 | V-17.035.812 | Sharon Aron | Haro Suárez | Yaracuy | 50698749 | 27/05/2015 | |
| 3 | V-16.801.576 | Winnir Giseth | Gomez Prieto | Carabobo | 50644323 | 27/05/2015 | |
| 4 | V-12.427.482 | Carmen Niglee | Prieto Gonzalez | Carabobo | 581524263 | 27/07/2015 | |
| 5 | V-18.343.181 | Wendy Giselle | Gómez Prieto | Carabobo | 51463062 | 22/05/2015 | |
| 6 | V-9.264.206 | María Senaida | Bastidas Berrios | Barinas | 34447891 | 26/05/2015 | |
| 7 | V-11.194.495 | Maritza Coromoto | Quintero | Barinas | 34447894 | 26/05/2015 | |
| 8 | V-12.199.406 | Mariela del Valle | Garces | Barinas | 34447892 | 26/05/2015 | |
| 9 | V-10.562.671 | Nelly | Briseño | Barinas | 42400581 | 25/06/2015 | |
| 10 | V-6.591.034 | Maria Zuleima | Toro Ramírez | Barinas | 51017627 | 28/08/2016 | |
| 11 | V-6938204 | Enilda J. | Burgos | Aragua | 46753730040 | 25/05/2015 | |
| 12 | V-13657328 | Olvis de Lourdes | Orta Serrano | Bolívar | 50295673 | 27/05/2015 | |
| 13 | V-16222733 | Gloria Lee | Correa Cheng | Bolívar | 39933644 | 30/05/2015 | |
| 14 | V-21124075 | Héctor D. | Díaz F. | Bolívar | 47548843 | 27/05/2015 | |
| 15 | E-17585406 | Jesús Hernando | Garrido Boscán | Colombia | 01 | 6/05/2015 | |
| 16 | V-10299667 | Vanessa | Salazar | Anzoategui | 35835466 | 1/06/2015 | |
| 17 | V-12.251.596 | Lina Rosa | Chacón Pulido | Táchira | 31604561 | 27/07/2015 | |
| 18 | E-13467488 | Rafael Vianey | Diaz | Colombia | 31 | 6/05/2015 | |
| 19 | V-14.614.051 | Mercy D. | León F. | Cojedes | 46615717 | 27/05/2015 | |
| 20 | V-20.488.901 | Yoxseny C. | Alvarez P. | Cojedes | 5198471 | 26/05/2015 | |
| LA DANZA COMO TECNICA EDUCATIVA | |||||||
| Taller: | 02 | Facilitador: | ENIO JOSÉ PAREJO | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-6.602.594 | Gabriela Coromoto | Parra Márquez | Yaracuy | 53945372 | 15/07/2015 | |
| 2 | V-15.994.367 | Deibis Jesús | Corro Pérez | Yaracuy | 53943701 | 15/07/2015 | |
| 3 | V-17.046.731 | Miriam Cristina | Sánchez Peralta | Bolìvar | 33465462 | 12/06/2015 | |
| 4 | V-11.659.435 | Enio | Parejo | Anzoategui | 51412937 | 11/05/2015 | |
| 5 | V-14.694.601 | Carlos Luis | Contreras Alnfonso | Apure | 51216147 | 10/06/2015 | |
| 6 | V-8.899.900 | Zuleiva Claudelina | Cedeño Medina | Bolívar | 41666236 | 26/06/2015 | |
| 7 | V-12.288.610 | Carmen Teresa | Reyes | Sucre | 44381412 | 10/06/2015 | |
| 8 | V-11.442.394 | Mirna Pilar | Gonzalez | Sucre | 39384635 | 19/06/2015 | |
| 9 | V-15.488.419 | Narlly Bbiagne | Gonzalez Hernández | Miranda | 96770985 | 31/07/2015 | |
| 10 | V-13.600.848 | Elvis Nayiver | Andrades Silva | Miranda | 51712451 | 25/05/2015 | |
| 11 | V-15.519.389 | Erika | Andrade Silva | Miranda | 51712450 | 25/05/2015 | |
| 12 | V-10.543.974 | Iris J. | Colina de N. | Bolivar | 50094029 | 20/05/2015 | |
| 13 | V-17.395.478 | Nirka de Jesús | Carrero Olivares | Apure | 17413777 | 5/06/2015 | |
| 14 | V-24243040 | Luz Esmeralda | Fernández Oscategui | Colombia | 02 | 6/05/2015 | |
| 15 | V-7959403 | Ingrid | Urbaneja | Anzoategui | 49930368 | 13/05/2015 | |
| 16 | V-15.326.448 | Sandy | Masabet | Miranda | 45981151 | 20/05/2015 | |
| 17 | V-4.887.330 | Vertilde | Gónzalez | Miranda | 45981152 | 20/05/2015 | |
| 18 | V-12055677 | Yreddy | Rodríguez | Miranda | 45981150 | 20/05/2015 | |
| 19 | V-10531600 | Maribel | López | Miranda | 45981148 | 20/05/2015 | |
| 20 | V-14.163.833 | Johana | Hernández | Miranda | 51826558 | 20/05/2015 | |
| ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL. | |||||||
| Taller: | 03 | Hora: | YUSBELIA STAPLETON/Anzoátegui | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-16.184.664 | Josely Bettsymar | Marín Niño | Carabobo | 51463082 | 22/05/2015 | |
| 2 | V-9.929.190 | Yanette Angelica | Rodríguez Aguirre | Falcón | 51724525-39957678 | 12/07/2015 | |
| 3 | V-9.519.316 | Nancy Guadalupe | Mesa Alcala | Falcón | 51724524-39957683 | 12/06/2015 | |
| 4 | V-12.586.223 | Yarelis Rafael | Sánchez Bustillos | Falcón | 51723311 | 26/05/2015 | |
| 5 | V-11.990.026 | Reyna Madeleihene | Sánchez Sánchez | Distrito Capital | 51896558 | 15/05/2015 | |
| 6 | V-15.513.001 | Yuridis Norlin | Osto de Espinoza | Apure | 17413726 | 5/06/2015 | |
| 7 | E-24.248.878 | Carmen Elvira | Durán Páez | Colombia | 06 | 6/05/2015 | |
| 8 | V-16.061.343 | Andreina | Gónzalez | Anzoategui | 44362546 | 3/08/2015 | |
| 9 | V-14.113.809 | Leidy Nayibe | Sánchez León | Cojedes | 46781267 | 16/05/2015 | |
| 10 | V-18.075.832 | Elismar Josefina | Cabrera Gónzalez | Delta Amacuro | 39851093 | 16/06/2015 | |
| 11 | V-13.054.316 | Yenny | Álvarez | Delta Amacuro | 31560402 | 26/06/2015 | |
| 12 | V-13.743.900 | Miledys María | Vásquez | Delta Amacuro | 31560393 | 26/06/2015 | |
| 13 | V-9.298.305 | Elina | Torres | Monagas | 50544581 | 12/06/2015 | |
| BAILE DE JOROPO SABANERO COMO ELEMENTO DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS LLANEROS. | |||||||
| Taller: | 04 | Facilitador: | MAYELI CASTILLO Y EMILIA R. PULIDO D / Apure | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-5.549.599 | Yamelis Josefina | Martínez | Bolívar | 49646527 | 25/05/2015 | |
| 2 | V-9.244.341 | José Rafael | Montañez | Táchira | 375560589 | 25/06/2015 | |
| 3 | V- 8.472.507 | Aida Yddolina | Cuenca Vásquez | Anzoátegui | 50503145 | 27/05/2015 | |
| 4 | V-14694601 | Carlos Luis | Contreras Alnfonso | Apure | 51216147 | 10/06/2015 | |
| 5 | V-06.254.610 | Sandra Carolina | León Laverde | Distrito Capital | 46409362 | 10/07/2015 | |
| 6 | V-05.222.988 | Ruth Marina | Pacheco Rodríguez | Distrito Capital | 46409364 | 10/07/2015 | |
| 7 | V-17587848 | Pedro Antonio | Correa Martinez | Colombia | 03 | 6/05/2015 | |
| 8 | V-11.998.863 | Dionel | Delgado | Bolívar | 50295695 | 20/05/2015 | |
| 9 | V-14.380.944 | Claribel Josefina | Sequera Medina | Carabobo | 51463066 | 22/05/2015 | |
| 10 | V-19.542.643 | Yasmina del Valle | Álvarez P. | Cojedes | 5199959 | 26/05/2015 | |
| 11 | V-5.465.753 | Oscadi | Tovar | Yaracuy | 50699690 | 25/05/2015 | |
| 12 | V-5.457.017 | Ana | Granados | Yaracuy | 50699159 | 11/05/2015 | |
| 13 | V-13.282.322 | Yarelis del c. | Chourio c. | Mérida | 52027014 | 30/07/2015 | |
| 14 | V-5.465.224 | Belkis M. | De Rodríguez | Yaracuy | 50699417 | 15/05/2015 | |
| 15 | V-7294652 | Mariela | Fragosa | Aragua | 7294652 | 25/05/2015 | |
| 16 | V-11761957 | Nancy Norexis | Ramos Hernánez | Apure | 35914366 | 30/07/2015 | |
| 17 | V-8.494.549 | Ana Deyanira | Femayor Albornoz | Anzoátegui | 47766130 | 15/07/2015 | |
| ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS COMO HABILIDAD COMUNICATIVA, EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIA GENERAL Y TÉCNICA. | |||||||
| Taller: | 05 | Facilitador: | RAMÓN NARCISO REYES CASTRO Y MIRIAN S. LUGO CÓRDOVA /Apure | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-17201901 | Dayana Lisbeth | Ortega Reyes | Apure | 35914377 | 30/07/2015 | |
| 2 | V-13518505 | Jesús Alberto | VILLANCIDA | Apure | 35914379 | 30/07/2015 | |
| 3 | V-14811934 | Dorelys Magalys | Torrealba Silva | Apure | 35914378 | 30/07/2015 | |
| 4 | V-12.657.533 | Ana Raquel | Coraspe González | Sucre | 52209258 | 30/07/2015 | |
| 5 | V-9.276.394 | Miraida | Linares | Sucre | 52209260 | 30/07/2015 | |
| 6 | V-15.111.487 | Silvia | Salazar | Sucre | 52209262 | 30/07/2015 | |
| 7 | V-9.273.830 | Bertha | Figuera | Sucre | 52209261 | 30/07/2015 | |
| 8 | V-8.494.549 | ANA DEYANIRA | FEMAYOR ALBORNOZ | ANZOATEGUI | 47766130 | 15/07/2015 | |
| 9 | V-8.703.699 | Carolina | Díaz Mendoza | ZULIA | 43180433 | 25/05/2015 | |
| 10 | V-5.713.530 | Beatriz | Díaz Mendoza | ZULIA | 43180432 | 25/05/2015 | |
| 11 | E-88001238 | Julio Arcenio | Peña Valderrama | Colombia | 04 | 6/05/2015 | |
| 12 | E-17582462 | Tirso Gustavo | Masmela | Colombia | 32 | 6/05/2015 | |
| 13 | V-19904233 | Jesús Armando | Díaz | Bolívar | 502964900 | 27/05/2015 | |
| 14 | V-11.768.715 | MARIYULA COROMOTO | GUTIERREZ QUERO | FALCÓN | 51777633 | 22/05/2015 | |
| 15 | V-11.210.419 | JOELYS DEL VALLE | SALAZAR CENTENO | DELTA AMACURO | 31560032 | 25/06/2015 | |
| RECREACIÓN EDUCATIVA Y APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS BASADOS EN EL AMOR, LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR PROPIO DEL SER MAESTRO | |||||||
| Taller: | 6 | Facilitador | MIGUEL ÁNGEL SOTO DELGADO | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-14.608.541 | Luis Ignacio | Corro Hernández | Yaracuy | 53699455 | 15/05/2015 | |
| 2 | V-8.703.933 | Carlos Augusto | Viguíe Olarte | Zulia | 43181998 | 27/05/2015 | |
| 3 | V-7.482.458 | IRENE GUADALUPE | HIDALGO | Falcón | 51722727 | 19/05/2015 | |
| 4 | V-20.185.306 | Karen | Brito | Monagas | 51349811 | 27/05/2015 | |
| 5 | V-18.462.268 | Ygmary Jose | Lara | Monagas | 50123187 | 15/05/2015 | |
| 6 | V-8.539.705 | Ingrid | Guzmán | Monagas | 50154190 | 19/05/2015 | |
| 7 | V-4.692.979 | Luis | Pérez | Monagas | 50154179 | 19/05/2015 | |
| 8 | V-21.292.280 | Julio Emilio | Zapata Rabago | Apure | 17413869 | 5/06/2015 | |
| 9 | V-13.219.057 | OLGA | SEGURA | Merida | Bauche 02 | 21/08/2015 | |
| 10 | V-4.669.819 | Ana Luisa | Montoya | Apure | 33960682 | 28/04/2015 | |
| 11 | V-16.083.802 | Carmen E. | Marquez A. | Merida | BAUCHE 03 | 21/08/2015 | |
| 12 | V-14.855.784 | MARIANA | LOZADA | Sucre | 50660480 | 13/08/2015 | |
| 13 | V-6.956.527 | CARMEN | REGNAULT | Sucre | 50660479 | 13/08/2015 | |
| 14 | V-9.399.294 | Nancy Josefina | Fernandez Serrano | Mérida | BAUCHE04 | 21/08/2015 | |
| 15 | V-16.483.716 | Maria De Los Angeles | Mujica Castillo | Carabobo | 44912581 | 30/07/2015 | |
| 16 | V-21.170.045 | Shelley Samantha | Avila Paredes | barinas | 42401589 | 17/06/2015 | |
| 17 | V-11.710.251 | Sandra Yocoima | Paredes | barinas | 42401590 | 17/06/2015 | |
| ORIENTACIONES PARA ELABORAR Y ELEVAR GLOBOS AEROSTÁTICOS CON MATERIALES DE PROVECHO | |||||||
| Taller: | 7 | Facilitador | LISMELI SOLÍS/Bolivar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-6.938.049 | Anayancis | Cortez | Apure | 33853423 | 6/05/2015 | |
| 2 | V-12.583.319 | Leida Josefina | Piña | Apure | 33853419 | 6/05/2015 | |
| 3 | V-11.144.240 | MARLENE | LOPEZ HERNANDEZ | Nueva Esparta | 46240021 | 26/05/2015 | |
| 4 | V-8.390.873 | YULEIDY | BERMUDEZ | Nueva Esparta | 41833324 | 27/05/2015 | |
| 5 | V-8.390.557 | ORLANDO | GOMEZ | Nueva Esparta | 41833239 | 27/05/2015 | |
| 6 | V-14.923.700 | Ana Karina | Martínez Salas | Yaracuy | 33389294 | 12/06/2015 | |
| 7 | V-7.436.894 | FATIMA YDALMY | Ereú Camacaro | Yaracuy | 33389368 | 12/06/2015 | |
| 8 | V-7.050.635 | Carmen Lusneira | Zamora | Yaracuy | 33389296 | 12/06/2015 | |
| 9 | V-14.810.143 | Rafaela | Alvarado | Yaracuy | 33389295 | 12/06/2015 | |
| 10 | V-8.695.685 | Alberto de Jesus | Sandoval | Zulia | 43180485 | 26/05/2014 | |
| 11 | V-5.717.731 | Cecilia Lourdes | Vega Rodriguez | Zulia | 43180483 | 26/05/2015 | |
| 12 | V-15.484.428 | Yecenia | Duno | Nueva Esparta | 50699102 | 26/05/2015 | |
| 13 | V-16.318.362 | Dayana | SUÁREZ RUIZ | Yaracuy | 65396389 | 27/07/2015 | |
| 14 | V-15.051.263 | Dulce | Burkooltz | Monagas | 44874695 | 26/06/2015 | |
| 15 | E-79138534 | Juan Manuel | Quinche Wilches | Colombia | 05 | 6/05/2015 | |
| 16 | E-17548828 | Eder | Atilua | Colombia | 33 | 6/05/2015 | |
| 17 | V-10195901 | GREGORIA MARIA | JIMENEZ LUNA | Nueva Esparta | 46240020 | 26/05/2015 | |
| 18 | V-10046724 | KAREN | AZUAJE | Anzoátegui | 50494406 | 19/05/2015 | |
| ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, CREATIVAS E INNOVADORAS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SUSTENTABILIDAD EN EL CONTEXTO VENEZOLANO Y DEL CARIBE DÁNDOLE IMPORTANCIA AL CUIDO DEL MEDIO AMBIENTE | |||||||
| Taller: | 8 | Facilitador | MILITZA RIVAS/Bolívar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-12.962.280 | JEAN CARLOS | MONTES G. | Sucre | 50660237 | 31/07/2015 | |
| 2 | V-19250858 | Nuris Mariana | Medina Flores | Apure | 31677157 | 1/07/2015 | |
| 3 | V-21146672 | Daibel Natividad | Hernández Colmenares | Apure | 31677154 | 1/07/2015 | |
| 4 | V-16511132 | Bethy Berenice | Silva Aguilera | Apure | 43385205 | 15/07/2015 | |
| 5 | V-26652174 | Claudio Enrique | Hidalgo Silva | Apure | 43385206 | 15/07/2015 | |
| 6 | v-17 385 518 | Martha | Rocca Chirinos | Zulia | 50935408 | 27/07/2015 | |
| 7 | v-13.452.370 | Diana Angelina | Carrizales Basanta | Venezuela | 50075945 | 26/05/2015 | |
| 8 | E-1116777475 | Mirian Judith | Carvajal Rovira | Colombia | 07 | 6/05/2015 | |
| 9 | E-27603318 | Constaza | Morales | Colombia | 34 | 6/05/2015 | |
| 10 | 10325958 | MARLENE J. | VELASQUEZ M. | Cojedes | 46617181 | 27/05/2015 | |
| 11 | 10328202 | EDUARDO | MARTINEZ | Cojedes | 46615717 | 27/05/2015 | |
| 12 | V-19120383 | Hilmary | Santos | Zulia | 51927494 | 22/07/2015 | |
| 13 | V-10.818.078 | Lisbeth del Carmén | Hoyo Bastidas | Barinas | 51019979 | 11/07/2015 | |
| 14 | V-12.200.698 | Javier Ydelfonso | Márquez | Barinas | 51019978 | 11/07/2015 | |
| 15 | 9500784 | RAMON DARIO | GRATEROL GRATEROL | Falcón | 39959982 | 16/05/2015 | |
| 16 | V-8.196.774 | Ana Rafaela | Gámez de Díaz | Apure | 33853890 | 16/06/2015 | |
| 17 | V-18732907 | SOBEIDA YANETH | MEDINA LOPEZ | Portuguesa | 49461372 | 25/06/2015 | |
| 18 | 14115802 | EYGLYN CAROLINA | RIVAS ZULUETA | Delta Amacuro | 31560403 | 26/06/2015 | |
| 19 | V-13.507.419 | CARLOS ISRRAEL | GONZALEZ LEON | Bolívar | 51650468 | 11/06/2015 | |
| DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN Y PARA LA VIDA | |||||||
| Taller: | 09 | Facilitador | MILITZA RIVAS/Bolívar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | 22800176 | naigerlin alexandra | cordovez medina | bolivar | 49646355 | 22/05/2015 | |
| 2 | v-14.913.216 | Migdalia Del Carmen | Vera Cordero | bolivar | 39933645 | 13/05/2015 | |
| 3 | E-88296708 | Zorelys | Rangel Bayona | Colombia | 09 | 6/05/2015 | |
| 4 | V-20.554.667 | Gilmari Valentina | Salazar Vasquez | Bolivar | 50240598 | 8/05/2015 | |
| 5 | V-19.730.835 | Genesis Wilmary | Hernandez Acive | Bolivar | 50240599 | 8/05/2015 | |
| 6 | E-7175933 | Jorge | Contreras | Colombia | 35 | 6/05/2015 | |
| 7 | V-16.822.828 | Lisseth Marybel | Boyer Colmenarez | Yaracuy | 50698671 | 26/05/2015 | |
| 8 | V-19.871.235 | Dinneris Andreina | Maray Carrasco | BOLIVAR | 50093091 | 22/05/2015 | |
| 9 | V- 7188935 | Mirella | De Signoribus | Aragua | 65727079 | 27/07/2015 | |
| 10 | V-6974405 | Judith | Garcia | Aragua | 65723201 | 27/07/2015 | |
| 11 | V-19.879.166 | SARA ANTONIETA | RUIZ BLANCHARD | FALCON | 50949516 | 28/07/2015 | |
| 12 | V-18.698.058 | CHRISTIAN JOSE | CHIRINOS LUQUEZ | FALCON | TRANSFENCIA BANCARIA | 19/07/2015 | |
| 13 | V-14.478.130 | DEYVIS JAVIER | PRIMERA CUAURO | FALCON | 4751967354 | 17/06/2015 | |
| 14 | V-8872768 | Milagros | Garcia | Bolivar | 50077293 | 25/05/2015 | |
| 15 | 14488482 | NINOSKA DEL VALLE | ROMERO | DELTA AMACURO | 31307488, 35106264 | 9/07/2015 | |
| 16 | V-6382476 | Mireya | Lopez | Bolivar | 17780978 | 16/06/2015 | |
| 17 | V-5.395.941 | Nerba Marina | Reyes | Monagas | 50475294 | 12/06/2015 | |
| A CREATIVIDAD ECOLÓGICA EN EL DISEÑO Y USO DE CUENTOS, CARICATURAS, POESÍAS Y CANCIONES EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE ENSEÑANZA. | |||||||
| Taller: | 10 | Facilitador | MILITZA RIVAS/Bolívar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-9.132.583 | MARÍA ROCÍO | RUEDA DE SIERRA | Tachira | 51797475 | 15/05/2015 | |
| 2 | V-12322244 | Marbella Virginia | Alvarado Martínez | Apure | 51216146 | 10/06/2015 | |
| 3 | V-23.552.272 | Glenmarys Josefina | Herrera Ojeda | Bolívar | 49646355 | 22/05/2015 | |
| 4 | V-15.159.914 | Enny del Carmen | Franco de Rodriguez | Zulia | 51927435 | 21/07/2015 | |
| 5 | V-17.648.867 | MAYELI CAROLINA | ROMERO ZABALA | Zulia | 51925988 | 15/07/2015 | |
| 6 | V-15 319 400 | Roxana de las Mercedes | Mogollón de Quintero | Zulia | 50935410 | 27/07/2015 | |
| 7 | V-8.391.034 | Marisol | Rodriguez Bermudez | Zulia | 43181895 | 25/05/2015 | |
| 8 | V-15.318.582 | María Alejandra | Pérez Urrestarazu | Sucre | 42521107 | 31/07/2015 | |
| 9 | E-1090418054 | Jessica Andreina | Velasquez | Colombia | 09 | 6/05/2015 | |
| 10 | V-3.618.682 | BETTY ESPERANZA | OSORIO CASTRO | Tachira | 51797473 | 15/05/2015 | |
| 11 | V-4.142.6345 | Justa Leonides | Colmenares Gioiella | Apure | 33853652 | 5/05/2015 | |
| 12 | E-24241673 | Carmen Violeta | Vargas | Colombia | 36 | 6/05/2015 | |
| 13 | V-12464012 | Nebruscka | Saavedra Lopez | Barinas | 37813417 | 27/05/2015 | |
| 14 | V-8484830 | Damelys | Hernandez | Distrito capital | 45980633 | 26/05/2015 | |
| 15 | V-6117370 | Irimar | Lopez | Distrito capital | 45980647 | 26/05/2015 | |
| 16 | V-18.374.649 | Solaida del C. | Gonzalez G. | Merida | 44382013 | 30/08/2015 | |
| 17 | V-14.709.932 | Yhonny | Zambrano | Yaracuy | 46607104 | 27/08/2015 | |
| 18 | V-9262144 | Silvia Esperanza | Rodríguez de Valero | Apure | 403084527 | 28/04/2015 | |
| 19 | V-11.206.003 | DELVIRIA LIZBETH | MARQUEZ ARZOLAY | DELTA AMACURO | 31575292, 31306906 | 29/05/2015 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)