| CONOCIENDO Y APRENDIENDO DE LA ARTESANIA INDIGENA PEMON (III) EL LLAVERO PEMÓN. | |||||||
| Taller: | 11 | Facilitador | FRANCIS SILVA Y NORAIDA CARDARON /Bolívar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-5.474.050 | MARGARITA | LEON NARVAEZ | COR NUEVA ESPARTA | 46296186 | 7/05/2015 | |
| 2 | V-9.309.046 | MEXSY | MARIN NARVAEZ | COR NUEVA ESPARTA | 41833338 | 27/05/2015 | |
| 3 | V-9.303.691 | MILDRE | FLORES GIL | COR NUEVA ESPARTA | 41833337 | 27/05/2015 | |
| 4 | V-9.427.424 | RUDITH M. | NARVAEZ | COR NUEVA ESPARTA | 47632414 | 21/05/2015 | |
| 5 | V-14.542.038 | WENDYS M | HERNANDEZ | Nueva Esparta | 46240751 | 22/05/2015 | |
| 6 | V-11.435.753 | YSABEL M | RODRIGUEZ | Nueva Esparta | 46240752 | 22/05/2015 | |
| 7 | V-7.343.316 | Edith Concepcion | Rodriguez Arrieche | Lara | 51546440 | 25/05/2015 | |
| 8 | V-5.245.196 | Marina Del Carmen | Tirado Urbina | Lara | 51540720 | 30/07/2015 | |
| 9 | V-13.100.033 | Merlin Marina | Taborda Delgado | Zulia | 51944283 | 27/05/2015 | |
| 10 | 13740761 | LEYLA YOHANA | QUEVEDO CAMACHO | Portuguesa | 16593540 | 13/05/2015 | |
| 11 | V-21.608.461 | Valerie Yasmin | Delgado Serrano | Bolívar | 47550382 | 27/05/2015 | |
| 12 | V-21.301.423 | Selennys Elizabeth | Mata Lobaton | Bolívar | 47550381 | 27/05/2015 | |
| 13 | 3945506 | Armando J. | Rojas R. | Bolívar | 49673755 | 27/05/2015 | |
| 14 | V-25.497.651 | Nolberkis Yetsari | Parra Chacon | Bolívar | 475488 | 27/05/2015 | |
| 15 | E-13363788 | Manuel de Jesús | Prado Torres | Colombia | 10 | 6/05/2015 | |
| 16 | E-11167949852 | Anggi Yesenia | Caceres Tovar | Colombia | 18755336 | 14/07/2015 | |
| 17 | V-5.463.564 | Pastora Ramona | Colmenárez de Boyer | Yaracuy | 50699886 | 26/05/2015 | |
| EL MINI-ATLETISMO Y EL MEDIO AMBIENTE COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE | |||||||
| Taller: | 12 | Facilitador | FRANKLIN JOSÉ RON MEDINA /Bolívar | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-10.620.618 | Lilian Griselda | Lopez Zapata | Apure | 33853429 | 6/05/2015 | |
| 2 | V-10.215.286 | EMILTH JOSE | VALDIVIEZO GARCIA | Zulia | 12345 | 27/04/2015 | |
| 3 | V-16.100.581 | Yair Venicio | Sierra Quendo | Bolívar | 50296494 | 27/08/2015 | |
| 4 | V-14.434.193 | Dourla Vladimir | Ramirez Camacho | Barinas | 50968883 | 6/07/2015 | |
| 5 | V-16.271.622 | Adriel José | Viña Silva | Apure | 17413905 | 5/06/2015 | |
| 6 | E-35921151 | Carmen | Zabala Hoyos | Colombia | 11 | 6/05/2015 | |
| 7 | V-16588939 | Jorge | Abreu | Zulia | 51926050 | 23/07/2015 | |
| 8 | V-12196049 | José Benjamín | Arriaga Flores | Apure | 52300026282 | 30/07/2015 | |
| ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA DEFENSORIA EDUCATIVA EN LA PROMOCION DE LA PAZ Y LA VIDA EN LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD |
|||||||
| Taller: | 13 | Facilitador | MARÌA ELENA GUEVARA / BOLIVAR | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-7.568.074 | Eddy | Romero | Venezuela | 51463065 | 22/05/2015 | |
| 2 | V-7.118.755 | Yvonne Luzdmila | Moncada Melendez | Venezuela | 51463064 | 22/05/2015 | |
| 3 | V-15.005.343 | ANGELA | MARIN RODRIGUEZ | COR NUEVA ESPARTA | 46242002 | 27/05/2015 | |
| 4 | V-19.385.527 | JOHANA PATRICIA | SUÁREZ RUIZ | Tachira | 49412420 | 15/05/2015 | |
| 5 | V-9870007 | Belkis MArisol | González | Apure | 33854724 | 27/05/2015 | |
| 6 | V-15144336 | Vanessa de los Ángeles | Gámez López | Apure | 52300876188 | 19/06/2015 | |
| 7 | V-8271526 | Gilda Josefina | Vidal Paragueica | Dto Capital | 43144751 | 26/05/2015 | |
| 8 | V-8.859.409 | Carmen Elizabeth | Alba | bolivar | 49618153 | 23/08/2015 | |
| 9 | V-4.597.764 | Maria Elena | Guevara | bolivar | 49618152 | 27/05/2015 | |
| 10 | V-8.317.848 | gladys josefina | baez | Anzoategui | 44304945 | 20/07/2015 | |
| 11 | V-16.942.509 | VICTOR JESUS | GONZALEZ GONZALEZ | FALCÓN | 50948289 | 30/07/2015 | |
| 12 | V-6.921.159 | Belkys | Boada | Monagas | 33852247 | 27/05/2015 | |
| 13 | V-12.279.006 | ADDYS LISBETH | MORA ASCANIO | yaracuy | 50698538 | 25/05/2015 | |
| 14 | 14607592 | YUSMARY MABEL | CATARI ASCANIO | yaracuy | 50698535 | 25/05/2015 | |
| 15 | 16110217 | ROSA EMILMAR | TORREALBA MARTINEZ | yaracuy | 50698536 | 25/05/2015 | |
| 16 | 12279006 | ADDYS LISBETH | MORA ASCANIO | yaracuy | 50698538 | 25/05/2015 | |
| 17 | 16593279 | Idavilis Coromoto | Boscan Barragan | yaracuy | 46564764 | 27/07/2015 | |
| 18 | V-10.562.798 | Mirla Josefina | Hoyo | CORBARINAS | 50968881 | 9/07/2015 | |
| 19 | E-88288552 | Audrey | Vesga Torres | Colombia | 12 | 6/05/2015 | |
| PEDAGOGIA DE LA ESCRITURA A TRAVES DEL TEATRO ESCOLAR | |||||||
| Taller: | 14 | Facilitador | TULIO JOSÉ RODRÍGUEZ ESTRADA / BOLIVAR | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-10.252.292 | Eleida del c. | Tovar G. | carabobo | 51463096 | 22/05/2015 | |
| 2 | 14283186 | ROSANGEL | SALAZAR HERNANDEZ | Sucre | 44843402 | 4/06/2015 | |
| 3 | E-88287243 | Darly Patricia | Soriano Barrientos | Colombia | 13 | 6/05/2015 | |
| 4 | E-60257525 | Gloria Amparo | Castellanos Fernandez | Colombia | 18755435 | 14/07/2015 | |
| 5 | 15950425 | Rogni Daniel | Herrera Uribe | Carabobo | 51463087 | 22/05/2015 | |
| LA DANZA CONTEMPORANEA Y LA EXPRESION CORPORAL COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA EN LA PROTECCION Y CUIDADO DEL AMBIENTE | |||||||
| Taller: | 15 | Facilitador | LUIS E. QUEVEDO / CARABOBO | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-12.583.218 | Aida Fernanda | Zapata | Apure | 33853430 | 6/05/2015 | |
| 2 | V-6.660.877 | Iraida | Melendez | Venezuela Barinas | TRASFERENCIA 3798 | 16/07/2015 | |
| 3 | V-14.336.443 | ANGEL | CAMACARO | YARACUY | 50699933 | 27/07/2015 | |
| 4 | V-4.124.874 | ADDIS JOSEFINA | RODRIGUEZ FUENTES | YARACUY | 50699953 | 27/05/2015 | |
| 5 | E-17581144 | Eugenio Leopoldo | González Tovar | Colombia | 14 | 6/05/2015 | |
| 6 | E-9040307 | José Luis | Ochoa | Colombia | 18755600 | 14/07/2015 | |
| 7 | V- 7838804 | Evenny | Castillo | Aragua | 65719978 | 27/07/2015 | |
| 8 | V- 7838804 | Lilibeth | Machado | Aragua | 91006503 | 27/07/2015 | |
| 9 | 7256789 | Marilena | De Signoribus | Aragua | 65726514 | 27/07/2015 | |
| 10 | V-6.391.483 | Francisca | Requena Piñango | Miranda | 51712449 | 22/05/2015 | |
| 11 | V-11.217.540 | Belkis del C. | Rojas G. | Merida | 44382005 | 31/07/2015 | |
| 12 | V-10.012.470 | Yuli del Carmen | Fulco Taquiva | Apure | 49410768 | 21/05/2015 | |
| 13 | V-4.258.458 | Carmen Elena | Orozco | Apure | 49412272 | 21/05/2015 | |
| 14 | V-11822381 | Nancy Ramona | Tovar | Apure | 52300026807 | 30/07/2015 | |
| 15 | V-8.189.299 | Daisi Mireya | Páez Suarez | Apure | 52300996672 | 22/06/2015 | |
| 16 | V-176903051 | Carmen Griselda | Peñaloza de Briceño | Apure | 52300027095 | 30/07/2015 | |
| 17 | 11205867 | FANNY DEL VALLE | GARCIA MATA | DELTA AMACURO | 39851092 | 16/05/2015 | |
| 18 | 16699020 | YANNELIS DEL VALLE | GÒMEZ MOYA | DELTA AMACURO | 31561990 | 25/06/2015 | |
| 19 | 20567453 | JESUS ALBERTO | FLORES PAGOLA | DELTA AMACURO | 31561989 | 25/06/2015 | |
| 20 | 6880686 | ALBERTO RAMON | CEDEÑO ZAPATA | DELTA AMACURO | 31562192 | 22/06/2015 | |
| LIDERAZGO DE EXCELENCIA: UN PODER TRANSFORMADOR | |||||||
| Taller: | 16 | Facilitador | JESÚS NAZARET YÁNEZ QUINTANA / CARABOBO | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-14.443.949 | Yudelmis Josefina | Yovera Yecerra | Yaracuy | 50699941 | 27/05/2015 | |
| 2 | V-15.798.115 | MARJAN INES | GUTIÉRREZ PÉREZ | PORTUGUESA | 16593956 | 13/05/2015 | |
| 3 | V-15.831.416 | Carlos Antonio | Chirinos Fetta | Vargas | 51868532 | 10/07/2015 | |
| 4 | V-6.355.348 | Vladimka Yadira | Paredes Alcala | miranda | 47567420 | 30/05/2015 | |
| 5 | V-8.535.281 | Gemma Dinorath | Solorzano | Bolivar | 50295699 | 27/05/2015 | |
| 6 | V-2.904.274 | Elsa Beatriz | Ybañez Briceño | miranda | 45981130 | 19/05/2015 | |
| 7 | V-10.572.438 | Marina J. | Pérez B. | corbolívar | 49900904 | 27/05/2015 | |
| 8 | V-11.723.596 | Luisa Elena | Araujo G. | corbolívar | 39933641 | 30/05/2015 | |
| 9 | V-10624659 | Berkis Yolanda | Beroez Cedeño | Apure | 33853082 | 26/05/2015 | |
| 10 | V-12.386.052 | ALEXANDRA DE LOS A. | SANZ DE FIGUEROA | BOLIVAR | 92674941 | 15/06/2015 | |
| 11 | V-18.012.002 | JESUS ARNALDO | DELLAN MARIN | BOLIVAR | 92674766 | 15/06/2015 | |
| 12 | 19528954 | Rsquel Coromoto | Molinari Alvarez | Portuguesa | 16594119 | 13/05/2015 | |
| 13 | V-3737658 | Betti Socoro | Ruiz M | Aragua | 773056 | 22/05/2015 | |
| 14 | V-4.363.045 | Auristela | Ruiz | Monagas | 52300062299 | 27/05/2015 | |
| 15 | V-6.026.459 | Petra | Peña | Monagas | 44889366 | 27/05/2015 | |
| 16 | 17163045 | Maria Rubiela | Arango | Bolivar | 47550383 | 27/05/2015 | |
| 17 | 7159504 | Yraida M | Bravo de Lugo | Carabobo | 51463081 | 22/05/2015 | |
| 18 | 7168287 | Elizabeth | Bravo | Carabobo | 51463068 | 27/05/2015 | |
| 19 | v-9.821.359 | Omar Jose | Cabeza | Bolivar | 50295697 | 20/05/2015 | |
| 20 | V-11241224 | NEIDA YOLANDA | LÓPEZ CABALLERO | Apure | 51217354 | 11/06/2015 | |
| METODO BÁSICO PARA CONFORMAR COROS INFANTILES JUVENILES YADULTOS EN EL AMBITO EDUCATIVO Y COMUNITARIO | |||||||
| Taller: | 17 | Facilitador | ARÉVALO JOSÉ GASCÓN / DELTA AMACURO | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-10.303.148 | Maria Yuritzan | Contreras Rodulfo | Monagas | 39230850 | 26/05/2015 | |
| 2 | E-88285545 | Gloria Ines | Latorre Botero | Colombia | 15 | 6/05/2015 | |
| 3 | E-7171027 | Carlos Hernando | Raba | Colombia | 18755523 | 14/07/2015 | |
| 4 | V-16.664.549 | Ismael V. | Ortiz P. | Merida | 44382004 | 31/07/2015 | |
| 5 | V-12196049 | José Benjamín | Arriaga Flores | Apure | 52300026282 | 30/07/2015 | |
| 6 | V-8.193.069 | Alberto Ramón | Rodríguez | Apure | 52300542260 | 16/06/2015 | |
| 7 | 9867189 | AREVALO JOSE | GASCÒN | COR DELTA AMACURO | 38393554 | 18/08/2015 | |
| LA LENGUA DE SEÑAS COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN |
|||||||
| Taller: | 18 | Facilitador | DAISY CARTAGENA / DISTRITO CAPITAL | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-12.803.309 | YANIRA DEL CARMEN | ALBORNOZ | ZULIA | 51944312 | 25/05/2015 | |
| 2 | V-19.349.944 | Nellmary Iginia | Avila Paredes | barinas | 42401587 | 17/06/2015 | |
| 3 | V-15.591.044 | NURY NORAIMA | MORENO ZERPA | Tachira | 18069843 | 25/06/2015 | |
| 4 | V-11239397 | Yelitza Josefina | Tovar Navarro | Apure | 33853068 | 25/05/2015 | |
| 5 | V-14.009.206 | MILEINIS COROMOTO | VELASQUEZ FIGUERAS | Sucre | 487571612 | 27/07/2015 | |
| 6 | V-12502127 | LILIAXI JOSEFINA | POLACREZ SANTAELLA | Distrito capital | 46593766 | 31/07/2015 | |
| 7 | V-10693359 | MAIGUALIDA | SENTENO | Distrito capital | 46593803 | 31/07/2015 | |
| 8 | V-15044343 | YESEIDA | VELASQUEZ | Distrito capital | 807852 | 1/08/2015 | |
| 9 | V-25.552.260 | Maricarmen Simonne | Durán Fernández | Bolivar | 50295672 | 11/05/2015 | |
| 10 | V-4.696.186 | Carmen Elena | Fernández de Durán | Bolivar | 50295671 | 11/05/2015 | |
| 11 | V-11679564 | IRAIDA | URBANEJA | Anzoategui | 49930367 | 13/08/2015 | |
| 12 | E-8890176 | José Augustin | Romero Martínez | Colombia | 16 | 6/05/2015 | |
| 13 | V-4741623 | Danila | Reyes | Zulia | 51790281 | 19/05/2015 | |
| 14 | 13594391 | YARITZA C. | ANGARITA B. | COJEDES | TE0003344205 TE0004796965 | 27/05/2015 | |
| 15 | 5337729 | RUTH DEL CARMEN | JAIMES NATERA | DELTA AMACURO | 35106263 | 28/08/2015 | |
| 16 | 11209072 | TANIA JOSEFINA | REYES MARCANO | DELTA AMACURO | 31307198 | 11/06/2015 | |
| 17 | 26099194 | DEYANIRA ELISA | CAMPOS VASQUEZ | DELTA AMACURO | 31560394 | 26/06/2015 | |
| 18 | 19639897 | MARY YESENIA | CORDERO MEDINA | DELTA AMACURO | 31560395 | 26/06/2015 | |
| LA ESCALA DESCRIPTIVA COMO INSTRUMENTO PARA EVIDENCIAR EL DESENVOLVIMIENTO DEL QUE APRENDE |
|||||||
| Taller: | 20 | Facilitador | NELLY J. CHACIN M / FALCÓN | ||||
| Nº | CEDULA | Nombres | Apellidos | Estado | Nº Deposito | Fecha Deposito | |
| 1 | V-5.569.877 | TOMMY | GIBSON | VARGAS | 7613274 | 28/05/2015 | |
| 2 | V-8.851.545 | Víctor | Díaz Márquez | miranda | 41567422 | 27/05/2015 | |
| 3 | V-8.054.062 | Elsi Josefina | Noguera Hernandez | Lara | 51541749 | 31/07/2015 | |
| 4 | V-8.168.808 | Saturnina Josefina | López | Apure | 33853990 | 3/06/2015 | |
| 5 | V-15.998.685 | Julissa de Jesús | Orozco López | Apure | 33854726 | 27/05/2015 | |
| 6 | E-88285724 | Crucelina | Fernandez Colmenares | Colombia | 18 | 6/05/2015 | |
| 7 | V-9.202.171 | Nora B | Cadenas B. | Merida | 44382008 | 31/07/2015 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario