sábado, 5 de septiembre de 2015




INTENCIONALIDAD Y NARRATIVA EN LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE BASES PARA LA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



Taller: 21

Facilitador ANDRY A. SALAS / FALCÓN














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-3.704.589 NERIA ESTÍLITA RODRIGUEZ DE DELGADO Cor Zulia 51792286 27/05/2015
2 V-10.477.575 SULEIMA GARCIA Anzoategui 44684751 27/05/2015
3 V-8305979 Lisbeth Del Carmen Villarroel Anzoategui 51406940 25/05/2015
4 E-24242472 Rosa Emelina Fernández Colombia 19 6/05/2015
5 V-18.499.785 Griselda Bracamonte Merida 52027016 31/07/2015
6 9859691 CRISALIA MAIGUALIDA ROMERO VILLALBA COR DELTA AMACURO 31306905 29/05/2015




LA CARTOGRAFÍA CONCEPTUALCOMO ESTRATEGIA



Taller: 23

Facilitador CAROL IANNI / MIRANDA














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-12.992.696 JOHNNY ALEXANDER PUYO ULLOA Tachira 51797472 15/05/2015
2 V-14.434.610 Migdalia Del Carmen Alarcón Toro Barinas 42400923 6/07/2015
3 V-14.434.293 Geltin Domingo Ballestero Fariño Barinas 42400922 6/07/2015
4 V-10.072.904 Yehudi Mauricio Paredes Ibañez miranda 45981759 19/05/2015
5 E-17546754 German Burgos Farfan Colombia 20 6/05/2015
6 V-14.622.801 Ana Cecilia Centeno Campos Venezuela S0824151805574 24/08/2015
7 11212485 LEUDYS DEL CARMEN CEDEÑO BRITO COR DELTA AMACURO 37993336 8/07/2015




LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA.



Taller: 24

Facilitador DEBORA CASTAÑEDA / LARA














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-14.590.903 Janeth Liseth Tirado Meza Lara 51541738 30/07/2015
2 V- 3.085.894 Debora Francisca Castañeda Lara 51540496 30/07/2015
3 V-8.196.280 Nancy Aracelis Lugo Castillo Apure 31675739 6/06/2015
4 E-88289068 Ligia Yaney Mendez Diaz Colombia 21 6/05/2015
5 V- 7.485.342 Rito Antonio Salones Gomez Falcón - Venezuela 39817194 22/05/2015
6 8916979 Irma Rivas Bolivar 49622363 22/05/2015
7 V-6.811.408 Ivis del Valle Hernandez Campos Monagas 44209925 22/05/2015




ELABORACIÓN DE MÁSCARAS DE LOS DIABLOS DANZANTES DE YARE CON MATERIALES REUSABLES



Taller: 25

Facilitador MORELBA LEÓN / MIRANDA














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-12.598.003 Liseth Martinez BOLIVAR 50662937 22/06/2015
2 V-8.474.203 Eunice BOLIVAR BOLIVAR 45717406 15/05/2015
3 V-9.621.962 Marbella Del Carmen Navas Sangronis Lara 51544161 5/08/2015
4 E-40788485 Luz Erizabeth Torres Espinoza Colombia 22 6/05/2015
5 8882432 Maria T Pedraz BOLIVAR 49646524 25/05/2015
6 v-5.578.719 Cleofita Hernandez Rodriguez Vargas 51255798 25/05/2015





ELABORANDO DETALLES CON TAPARA Y PINTURA SOBRE VIDRIO UTILIZANDO MATERIALES DE PROVECHO



Taller: 26

Facilitador LUIS ANTONIO, MÁRQUEZ LEONETT / MONAGAS














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-7.501.123 Aida Coromoto Yecerra Yaracuy 50699097 27/05/2015
2 V-15.030.881 Luis Antonio Marquez Leonett Monagas 50336427 27/05/2015
3 V-12.735.858 lisethkaya del valle freitez pereira falcon 39816482 26/05/2015
4 V-17.102.800 leonardo jose caldera gauna falcon 39816481 26/05/2015
5 V-3.193.699 ELBA CUBILLOS Tachira 40371715 26/06/2015
6 V-8.511.411 BETSY BIAGNEY DIAZ RIOS cor Yaracuy 50699813 25/05/2015
7 V-8209923 ANA ARELIS ALBORNOZ Anzoategui 50565952 27/05/2015
8 V-17200950 Yuris María Castillo Polanco Colombia 23 6/05/2015
9 16498537 Dayana Virginia Rivas Tovar bolívar 974279 19/06/2015
10
KAREN AZUAJE Anzoategui 50494406 19/05/2015
11 V-24.608.736 Kiraly R. Aguilar V. Merida 4438215 31/07/2015
12 V-9.395367 Marilu Caña D. Merida 44382009 31/07/2015
13 V-17.027.312 Yosnaida Rondon Merida 52027019 31/07/2015
14 V-4.972.871 Luz Elena Blanco Yaracuy 50699097 11/05/2015
15 V- 5.586.658 Edy Crisel Rodriguez Garcia Falcón - Venezuela 49876426 23/06/2015
16 V-9300888 VICTORIANO JOSE MARIN MARCANO COR NUEVA ESPARTA 46241959 27/05/2015
17 7582963 ZORAIDA YANCELYS DIAZ RIOS Yaracuy 50699885 26/05/2015





SUCRE 2015




ELABORACION DE MANUALIDADES CON PLASTICO PET DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y PADRES COMO ESTRATEGIA DIDACTICA Y AMBIENTAL PARA LOGRAR UN PLANETA LIBRE DE CONTAMINACION



Taller: 27

Facilitador XIOMARA MARGARITA PARRA ALVAREZ / MONAGAS














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-14.253.878 Consuelo Martinez Monagas 44874500 27/05/2015
2 V-15.321.656 Xiomara Margarita Parra Alvarez Monagas 50126436 27/05/2015
3 V-11.730.270 Gladys de Lourdes Lopez Ramirez Bolivar 49622362 22/05/2015
4 V-11.976.780 ERIKA URIBE VARGAS 7608037 28/05/2015
5 V-12.200.294 Maria Cristina Azuaje Montaña Barinas 42401222 7/07/2015
6 V-9.388.803 Rosa Mireya Niño Lozada Barinas 51017542 15/07/2015
7 V-13.963.988 Yelimar M. Gomez Cuotto Bolivar 50296595 13/05/2015
8 V-19.904.862 Brigitte E. Medina Pernil Bolivar 39933643 30/05/2015
9 4107860 zaida maria colina de arevalo falcon 39817223 22/05/2015
10 4107877 ELITA RAMONA COLINA DE AULAR falcon 39817234 22/05/2015
11 4637378 EGLEE MARIA palencia falcon 49895844 3/08/2015
12 15604323 Maria Cecilia Matos Gonzalez Didtrito capital 43922754 8/05/2015
13 V- 9908055 AISA SANTIAGA FRANCIS BOLIVAR 49613811 27/05/2015
14 V-8.195.488 Luisa Inés Monagas Apure 33853432 6/05/2015
15 E-17581613 Pedro Elias Ayala Uribe Colombia 24 6/05/2015
16 v- 21.122.117 maria manuela petterson bolivar 47550379 27/05/2015
17 v- 21.608.408 johan javier nogales bermudez bolivar 50296495 27/05/2015
18 v- 21.237.549 yugreidis josefina rivas bolivar 47550380 27/05/2015
19 V-10.242.384 Doris M. Ruiz de B. Merida 44382013 31/07/2015
20 9355871 ALIX HAYDEE ESCALANTE DE CHACÓN Tachira 51796122 11/05/2015




ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C.)



Taller: 28

Facilitador GLENYS ANGULO Y
NANCY MERLO / SUCRE














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-19.973.160 Aibeth Josmar Rodriguez Yecerra Yaracuy 50699937 27/05/2015
2 3882491 Marta E. Flores F. Cor Dto Capital 51204511 27/05/2015
3 24795105 genesis viviana rivas salazar bolivar 49611826 10/06/2015
4 V-9.938.461 Odiber Zudegsa Olivier Rodriguez Sucre 52209315 30/07/2015
5 2955720 Durbia Aponte coryaracuy 50698069 15/05/2015
6 V-11.381.420 OLYMAR MILENA VELASQUEZ FIGUERAS sucre 44892468 9/07/2015
7 E-9466089 Clodobaldo Nuñez Colombia 25 6/05/2015
8 V-18012080 pilis rivas COR Bolivar 51303541 26/05/2015
9 V- 19535681 kysbel santaella COR Bolivar 51303540 26/05/2015
10 V- 9.256.605 Jose Gaici Gutierrez BARINAS 49461209 8/07/2015
11 8520133 Hector L Alcantara L. Bolivar 50077107 25/05/2015
12 V-6.683.541 Jean Pablo Sanz Heredia Dto Capital 46630849 26/05/2015




ECOLOGIA ARTESANAL



Taller: 29

Facilitador MARÍA UNESTERAZA Y ÁNGEL VIVAS / SUCRE














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-9.506.911 ELIECER RAFAEL BRACHO ARIAS FALCÓN 39957679 12/06/2015
2 V-3.361.476 EGLEE ACOSTA FALCON 49875181 25/06/2015
3 V-14.971.714 Edith Maria Barrios Naranjo carabobo 51463067 22/05/2015
4 V-9.303.744 MARIBEL NARVAEZ COR NUEVA ESPARTA 41833927 19/05/2015
5 V-7.165.703 Ana Zoraida Talavera Carabobo 51463095 22/05/2015
6 V-10.235.757 MARIA GONZALEZ Merida BAUCHE 01 21/08/2015
7 V-20.145.015 Karla Lisbeth Piñero Talavera Carabobo 51463084 22/05/2015
8 V-18.106.074 Mayrobi A Bracho M Carabobo 51463080 22/05/2015
9 V-6.453.278 Argenis javier Matos ladera carabobo 51463060 22/05/2015
10 V-4.646.062 Maglene Guadalupe Borges Zavala Falcón - Venezuela 51724335 26/05/2015
11 V-7.173.907 Zandra Zoraida Barrios de Talavera Carabobo 51463097 22/05/2015
12 V-7.165.702 Freddys Rafael Talavera Carabobo 51463094 22/05/2015
13 V-7.160.483 Migdalia Josefina Quevedo Velazquez Carabobo 51463093 22/05/2015
14 V-13.503.287 alejandra enriqueta gorrin veloz yaracuy 50699711 21/05/2015
15 V-4.838.486 YACALI COROMOTO GUAITA COR CARABOBO 51463070 22/05/2015
16 V-13.955.500 MERY ANN REYES GUAITA COR CARABOBO 51463071 22/05/2015
17 V-14.536.688 MILAGRO LORENA VALDEZ TOVAR COR CARABOBO 51463072 22/05/2015
18 V-9.872.055 Cenovia del Carmen Ruiz Corrales Apure 33853434 6/05/2015
19 V-11.458.208 Yvonni Marcella Lezma Chacón Zulia 50359186 8/05/2015




VIVENCIAS ECOTURISTICAS DE PARIA


NANCY BRAVO Y
LIZET SULBARAN
/ SUCRE
Taller: 30

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-4.859.465 LIGIA SIVIRA YARACUY 50698072 15/05/2015
2 V-7.594.116 EDDY ELIZABETH ALVARADO MUJICA YARACUY 50699951 27/05/2015
3 V-3.456.466 ANA ELIZABETH MUJICA DE ALVARADO YARACUY 50699956 27/05/2015
4 V-5.464.889 Cheo M. Garcia P. Yaracuy 50699454 15/05/2015
5 V-12.321.625 Marìa Concepciòn Escobar Pèrez Apure 97528513 16/05/2015
6 V-13.315.836 CARMEN ROJAS YARACUY 50698657 26/05/2015
7 V-4.963.833 ELIGIO RAMON TOVAR YARACUY 50698659 26/05/2015
8 V-7.551.208 ANA CORINA GODOY DE TOVAR YARACUY 50698658 26/05/2015
9 V-16.510.053 Jorge Luis Meza Hernandez Apure 33853425 6/05/2015
10 V-8.050.578 DAYANIRA DE LA COROMOTO PEREZ PORTUGUESA 16594308 13/05/2015
11 V-15.675.297 MARCEL JOSE VALERIO MARCANO COR NUEVA ESPARTA 19271968 24/07/2015
12 V-15.005.031 ALEJANDRO JOSE MARCANO DIAZ NUEVA ESPARTA 46240462 25/05/2015
13 V-7.508.435 Jose Tomas Piña yaracuy 50699887 26/05/2015
14 V-4.970.178 Nadys Rafaela Caro Barrios yaracuy 50699937 27/05/2015
15 V-19.091.659 Maria de los Angeles Aguilar Rodriguez Monagas 51349812 27/05/2015
16 V-10.303.756 Marinelys del Carmen Lara Monagas 50148910 15/05/2015
17 V-6.921.755 Francisco Rafael Rodriguez Gamboa Monagas 50149915 26/05/2015
18 V-7.741.965 JUAN PEDRO GARCIA ROJAS ZULIA 453181937 26/05/2015
19 V-5.456.353 ALY JUVENAL ARIAS MORA YARACUY 50698070 15/05/2015
20 V-8.857.084 ANA AFANADOR BOLIVAR 457140515 15/05/2015
21 V.8.474.203 EUNICE BOLIVAR BOLIVAR 457140615 15/05/2015
22 V-3.442.683 TERESA hurtado BOLIVAR 4002015815 15/05/2015
23 V-5.996.362 SOLANGE MADRID BOLIVAR 49646528 15/05/2015























No hay comentarios:

Publicar un comentario