sábado, 5 de septiembre de 2015




IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC´S PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRAXIS EDUCATIVA


ORLANDO GUILLÉN MERCADO / TACHIRA
Taller: 31

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-4.646.398 JUAN ELIAS LEAL ELJURI FALCON 39816556 26/05/2015
2 V-18.343.181 Wendy Giselle Gomez Prieto Carabobo 51463062 22/05/2015
3 V-16.801.576 Winnir Giseth Gomez Prieto Carabobo 50644323 27/05/2015
4 V-12.427.482 Carmen Niglee Prieto Gonzalez Carabobo 581524263 21/07/2015
5 7509799 Maria Adolfa Reyes Yaracuy 50699259 14/05/2015
6 10856365 Keila Del Valle Castillo Yaracuy 50697868 13/05/2015
7 V-07.580.550 MERYS HERNANDEZ ROJAS Yaracuy 50699258 14/05/2015
8 E-88288998 Elizabeth Santana Araujo Colombia 26 6/05/2015
9 6933127 Zaida J. Viscaya D. Bolivar 50075627 27/05/2015




EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA


ALBA MARINA VIVAS GARCÍA / TACHIRA
Taller: 32

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-5.484.428 Henry José Lira Bolivar 50318076 27/05/2015
2 V-5.835.078 SORAIDA HUERTA Cor Zulia 50937348 30/06/2015
3 5593682 Gloria C Tesorero de Cordero Carabobo 51463089 27/05/2015
4 V- 5276064 Alicia Josefina Uzcategui Aragua 91006503 25/05/2015
5 V-13639112 Daisa del Carmen Benavides Espinoza Apure 51215452 2/07/2015
6 V-8497767 marcella Estanga Anzoategui 44364448 29/07/2015
7 E-51743095 Dora Sarmiento Colombia 27 6/05/2015
8 7590927 Maria de Jesus Torres M Yaracuy 50699433 15/05/2015
9 6329018 YURAIMA REYES coryaracuy 45735789 18/08/2015
10 19237167 MARIA JOSÉ ALMANDOZ YEGRES Sucre 52209758 29/07/2015
11 15576267 ARIANNY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ CASTILLO Sucre 52209749 29/07/2015
12 17909188 KILIAN DEL VALLE ORTIZ MARQUEZ Sucre 52209756 29/07/2015
13 16313920 ERIC DEMPSEY CARDOZA URBANEJA Sucre 449555884 30/07/2015
14 13220313 yudetzy antonia ramos mendez Sucre 71177060 31/07/2015
15 15596472 iraima roelmy farias kramer Sucre 71176703 31/07/2015
16 19538149 jose tomas velasquez vazquez Sucre 522097540 29/07/2015




A LIMPIAR QUE LLEGO EL JOROPO


NORIS RAMOS
/ YARACUY
Taller: 33

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-8.857.084 Ana Afanador BOLIVAR 45717405 15/05/2015
2 V-5.996.362 Solange Madrid BOLIVAR 49646526 25/05/2015
3 V-2.843.287 ligia veloz yaracuy 50699710 21/05/2015
4 V-17.655.156 EUMARYS MARCANO NARVAEZ COR NUEVA ESPARTA 41833924 19/05/2015
5 V-12.559.559 Gleidys Vanessa Gonzalez Solorzano Bolivar 50296492 13/05/2015
6 V-6.014.997 Lerida Bautista Figueroa de R. Bolivar 40715030 30/05/2015
7 v- 18237301 Zaidy Yulimar Blanco Gonzalez bolivar 500772225 27/05/2015
8 V-3.820.313 LILA MARINA CASTRO RIVERO DISTRITO CAPITAL 49766325 26/05/2015
9 V-20.557.955 Karlimar Josefina Lereico Gómez Bolivar 49616071 5/06/2015
10 2507491 Yraides O. Anciani bolivar 51420019 8/05/2015
11 V- 12875041 EURIDYS RAMONA ACOSTA DE PÉREZ BOLIVAR 49613810 27/05/2015
12 V-12322315 Delfina Aidee Ruiz Burgos Aragua 46753682630 25/05/2015
13 V_ 11014065 OBDALYS BEATRIZ AGREDA FRANTADO SUCRE 52209922 31/07/2015
14 V-21.235.533 ARGELIO JOSE ROMERO PEREZ COR BOLIVAR 49900912 27/05/2015
15 V-11978127 Candy Mendez Aragua 90608816 25/05/2015
16 7592250 GLENDA PEROZA YARACUY 50699841 26/05/2015
17 E-51743094 Priscila Sarmiento Colombia 28 6/05/2015
18 2833438 Rosario Fernandez distrito capital 24067064 19/05/2015




CUIDANDO MI AMBIENTE A TRAVÉS DEL RECICLAJE, EMBELLEZCO MI HOGAR


YASMIN OJEDA RODRÍGUEZ
/ YARACUY
Taller: 34

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-4.467.555 Juana de Jesus Niño carabobo 51463090 22/05/2015
2 V-6.903.030 DILIA LANTEN CARABOBO 51463091 22/05/2015
3 V-11.145.803 ZULAY C MARIN COR NUEVA ESPARTA 43565355 25/05/2015
4 V-17.897.034 JESSICA LOPEZ MARIN COR NUEVA ESPARTA 43565354 25/05/2015
5 V-7.550.183 ANA MENDEZ YARACUY 50697738 26/05/2015
6 V-5.443.540 Maria Candelaria Seco Lugo Carabobo 51463092 22/05/2015
7 V-12.744.419 Lisset Rojas Carabobo 50644314 27/05/2015
8 4388928 ligia francisca hernandez miranda 96771978 31/07/2015
9 V-9.876.152 Carmen Zenaida Silva Rebolledo Apure 17842832 7/06/2015
10 V-16758457 YUSMELIN DEL CARMEN DE LA CIERTA SANGUINO BOLIVAR 19362154 29/07/2015
11 E-66290153 Sonia Yanibe Perez Colombia 29 6/05/2015
12 4259780 MARIA SILVA YARACUY 50699176 11/05/2015
13 V-11.222.804 Kira R. Villazmil L. Merida 52027015 31/07/2015
14 V-9.202.171 Maria E. Contrera B. Merida 5202702014 31/07/2015
15 17734620 Yanira Mota Anzoategui 44303610 20/07/2015
16 9941455 Dorys Margarita Torres de Reyes miranda 38622386 19/06/2015




CONSTRUCCIÓN DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA COMUNICACIÓN, LA MOTIVACIÓN Y EL AUTO ESTIMA, EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LOS NIVELES BÁSICA Y MEDIA DIVERSIFICADO


JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ FUENTES
/ YARACUY
Taller: 35

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-11.710.252 Sheila Yosmar Paredes barinas 42401588 17/06/2015
2 E-17582397 Luis Eladio Padilla Silva Colombia 30 6/05/2015
3 9850056 ANA ISOLINA CAMACARO LOPEZ PORTUGUESA 49461374 25/06/2015
4 V-4.985.265 NANCY SIMONA LEON BOLIVAR 51342478 26/05/2015




EL ARTE DE CREAR


BERNARDA DEL CARMEN URRIBARRI
/ ZULIA
Taller: 36

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-11.242.996 Maria Lilibeth León Delgado Apure 33853435 6/05/2015
2 V-18.061.626 Jesman Jose Gozalez Rodriguez carabobo 51463086 22/05/2015
3 V-7.855.899 Belkys Briceño C Zulia 43180428 25/08/2015
4 V-7.856.234 Egleé Josefina Quevedo Rojas zulia 51927559 10/07/2015
5 V-7.736.255 Judith Josefina Pichardo Sanchez Zulia 43180427 25/05/2015
6 V-14.902.246 Wilmary Evelin Gonzalez Pina ZULIA 43181890 25/05/2015
7 V-11.715.314 Liliana Yolet Mendoza CORBARINAS 50968882 6/07/2015
8 V-7.314.736 AURA MIGDALIA SILVA PIÑA yaracuy 44879295 30/06/2015
9 V-11949470 Danyela Sugey Cañizalez Guerrero zulia 43181809 25/05/2015
10 v-14493199 Helen Josefina Curiel Timaure zulia 43181800 25/05/2015
11 v-16047562 Juan Carlos Rodriguez Ruiz zulia 43181886 25/05/2015
12 7172279 francis del carmen moreno bello carabobo 51463099 22/05/2015



LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA, TRANSFORMADORA EN LOS PROYECTOS COMUNITARIOS


CARMEN MARTÍNEZ /YARACUY
/ ZULIA
Taller: 37

Facilitador














CEDULA Nombres Apellidos Estado Nº Deposito Fecha Deposito
1 V-15.146.013 FREDDY NEPTALI GONZALEZ Apure 33853424 6/05/2015
2 V-11.098.580 Elizabeth del Carmen Lopez Toyo Yaracuy 50699099 29/05/2015
3 V-7.862.274 Zulay Coromoto Perozo Gómez cor zulia 43181936 26/05/2015
4 V-2.258.0219 Yrsi Ymdimarc Cabello Sposito CABELLO SPÓSITO BOLÍVAR 51304646 27/05/2015
5 V-4.985.543 YRMA ESTHER SPÓSITO LARA BOLÍVAR 51304647 27/05/2015
6 V-15.681.507 LAura Marbelyz Milano Avendaño Apure 17413818 5/06/2015
7 V-8.701.626 Aida Ramona Vargas Munelo Zulia 4318113 12/06/2015
8 V- 15.145.371 NURI MALUENGA RODRIGUEZ Dtto Capital 51224489 10/07/2015
9 v-17.704.229 Eliana Andreina Martinez bolivar 49944465 27/05/2015
10 v-8.972.059 Luis Enrique Moya bolivar 49900913 27/05/2015
11 7482980 YUBIRY KATERINE GONZALEZ GARCIA FALCÓN 50949434 30/07/2015
12 11585915 Juana Perez Lara 5154514 27/05/2015
13 11212485 LEUDYS DEL CARMEN CEDEÑO BRITO DELTA AMACURO 37993336 8/07/2015
14 V-9.876.477 Rafaela del Carmen Jara Apure 33854228 5/05/2015
15 V-11.241.224 Neida Yolanda López Caballero Apure 51217354 11/06/2015
16 V-10.624.659 Berkis Yolanda Beroez Cedeño Apure 33853082 26/05/2015


















No hay comentarios:

Publicar un comentario